Kilpailija: Jami Karhu
Kilpailutulokset kaudella: 2010
Toyota Corolla | |||||||||
EMMA | |||||||||
| Kilpailu | Ääni | Asennus | Yht. | Pisteet | Sija | ||||
| Kauhajoki Car Show | 190 | 95 | 285 | 10 | 1 | ||||
| Radalle.com / Motopark | 164 | 88 | 252 | 6 | 3 | ||||
| Rotvalli Ruisinki | 182 | 97 | 279 | 8 | 2 | ||||
| Sijoituspisteet yhteensä: | 24 | ||||||||
Kilpailutulokset kaudella: 2009
Toyota Corolla | |||||||||
EMMA | |||||||||
| Kilpailu | Ääni | Asennus | Yht. | Pisteet | Sija | ||||
| Radalle.com / Artukainen | 212 | 77 | 289 | 10 | 1 | ||||
| Audiovision | 207 | 90 | 297 | 10 | 1 | ||||
| Radalle. com / Ahvenisto | 208 | 92 | 300 | 10 | 1 | ||||
| TLP-Kuriirit | 203 | 96 | 299 | 10 | 1 | ||||
| Radalle.com / Motopark | 203 | 90 | 293 | 8 | 2 | ||||
| Rotvalli Ruisinki | 192 | 90 | 282 | 6 | 3 | ||||
| Radalle.com / Ahvenisto | 187 | 97 | 284 | 6 | 3 | ||||
| Radalle.com / Alastaro | 168 | 100 | 268 | 4 | 5 | ||||
| Finaali / Oulu HTS | 187 | 95 | 282 | -- | 4 | ||||
| Sijoituspisteet yhteensä: | 64 | ||||||||
| Finaalisijoitus: | 4 | ||||||||
Kilpailutulokset kaudella: 2008
Toyota Corolla | |||||||||
EMMA | |||||||||
| Kilpailu | Ääni | Asennus | Yht. | Pisteet | Sija | ||||
| Radalle.com Alastaro | 43 | 25 | 68 | Entry: 0 | 1 | ||||
| Rotvalli Ruisinki | 190 | 70 | 260 | 8 | 2 | ||||
| Sijoituspisteet yhteensä: | 8 | ||||||||
| HUOM! Kilpailija on vaihtanut luokkaa kauden aikana! | |||||||||
INFO
Jotain on tekeillä.... Lisää infoa tulossa kohtapuolin!T: Webmaster.















