Kilpailija: Kimmo Ala-Keturi
Kilpailutulokset kaudella: 2010
Audi A4 | |||||||||
EMMA | |||||||||
| Kilpailu | Ääni | Asennus | Yht. | Pisteet | Sija | ||||
| Kauhajoki Car Show | 248 | 130 | 378 | 8 | 2 | ||||
| Autostudio | 240 | 135 | 375 | 8 | 2 | ||||
| Radalle.com / Kemora | 244 | 133 | 377 | 10 | 1 | ||||
| Vaasan Ykkösradio | 246 | 133 | 379 | 10 | 1 | ||||
| AudioVision | 246 | 131 | 377 | 10 | 1 | ||||
| Rotvalli Ruisinki | 239 | 133 | 372 | 10 | 1 | ||||
| Radalle.com / Ahvenisto 2 | 258 | 131 | 389 | 10 | 1 | ||||
| Sijoituspisteet yhteensä: | 66 | ||||||||
Kilpailutulokset kaudella: 2009
Audi A4 | |||||||||
EMMA | |||||||||
| Kilpailu | Ääni | Asennus | Yht. | Pisteet | Sija | ||||
| Radalle.com / Artukainen | 237 | 129 | 366 | 10 | 1 | ||||
| Audiovision | 232 | 126 | 358 | 10 | 1 | ||||
| Radalle.com / Kemora | 208 | 127 | 335 | 8 | 2 | ||||
| Radalle. com / Ahvenisto | 191 | 129 | 320 | 8 | 2 | ||||
| Rotvalli Ruisinki | 232 | 120 | 352 | 8 | 2 | ||||
| Autocenter | 255 | 133 | 388 | 8 | 2 | ||||
| Finaali / Oulu HTS | 247 | 135 | 382 | -- | 1 | ||||
| Sijoituspisteet yhteensä: | 52 | ||||||||
| Finaalisijoitus: | 1 | ||||||||
Kilpailutulokset kaudella: 2008
Audi A4 | |||||||||
EMMA | |||||||||
| Kilpailu | Ääni | Asennus | Yht. | Pisteet | Sija | ||||
| Autocenter | 214 | 85 | 299 | 5 | 4 | ||||
| Sijoituspisteet yhteensä: | 5 | ||||||||
INFO
Jotain on tekeillä.... Lisää infoa tulossa kohtapuolin!T: Webmaster.















