Kilpailija: Eki Havukainen
Kilpailutulokset kaudella: 2010
BMW 318iS Coupe | |||||||||
EMMA | |||||||||
| Kilpailu | Ääni | Asennus | Yht. | Pisteet | Sija | ||||
| EastAudio | 224 | 134 | 358 | 10 | 1 | ||||
| Autostudio | 247 | 132 | 379 | 10 | 1 | ||||
| Radalle.com / Ahvenisto | 219 | 135 | 354 | 10 | 1 | ||||
| AudioVision | 219 | 131 | 350 | 10 | 1 | ||||
| Radalle.com / Motopark | 242 | 133 | 375 | 10 | 1 | ||||
| Rotvalli Ruisinki | 204 | 133 | 337 | 10 | 1 | ||||
| Radalle.com / Ahvenisto 2 | 231 | 135 | 366 | 10 | 1 | ||||
| Autocenter | 241 | 134 | 375 | 10 | 1 | ||||
| Sijoituspisteet yhteensä: | 80 | ||||||||
Kilpailutulokset kaudella: 2009
BMW 318iS Coupe | |||||||||
EMMA | |||||||||
| Kilpailu | Ääni | Asennus | Yht. | Pisteet | Sija | ||||
| Radalle.com / Artukainen | 183 | 80 | 263 | 8 | 2 | ||||
| Audiovision | 213 | 89 | 302 | 8 | 2 | ||||
| Radalle.com / Kemora | 154 | 100 | 254 | 8 | 2 | ||||
| Radalle. com / Ahvenisto | 180 | 99 | 279 | 8 | 2 | ||||
| TLP-Kuriirit | 195 | 100 | 295 | 5 | 4 | ||||
| Radalle.com / Motopark | 196 | 100 | 296 | 8 | 2 | ||||
| Rotvalli Ruisinki | 215 | 100 | 315 | 6 | 3 | ||||
| Radalle.com / Ahvenisto | 182 | 100 | 282 | 1 | 8 | ||||
| Autocenter | 203 | 100 | 303 | 5 | 4 | ||||
| Radalle.com / Alastaro | 185 | 100 | 285 | 8 | 2 | ||||
| Finaali / Oulu HTS | 210 | 100 | 310 | -- | 3 | ||||
| Sijoituspisteet yhteensä: | 65 | ||||||||
| Finaalisijoitus: | 3 | ||||||||
INFO
Jotain on tekeillä.... Lisää infoa tulossa kohtapuolin!T: Webmaster.















