Radalle. com / Ahvenisto
14.06.2009: Hämeenlinna
Katso kilpailun kuvagalleria tästä.
Kilpailutulokset
| EMMA | ||||||||
| Kilpailija (auto) | Ääni | Asennus | Yht. | |||||
| Experienced-2000€ | ||||||||
| SQ: Mika Lirkki / Asennus: Sami Soikko | ||||||||
| 1. | Kim Berghäll (BMW 320) | 192 | 99 | 291 | ||||
| Experienced-5 | ||||||||
| SQ: Mika Lirkki / Asennus: Sami Soikko | ||||||||
| 1. | Jami Karhu (Toyota Corolla) | 208 | 92 | 300 | ||||
| 2. | Michael Dragunov (Audi TT) | 200 | 100 | 300 | ||||
| 3. | Antti Pakarinen (Audi A4) | 179 | 97 | 276 | ||||
| 4. | Erik Gerkman (VW T5) | 186 | 89 | 275 | ||||
| 5. | Timo Hulkkonen (Toyota Avensis) | 172 | 88 | 260 | ||||
| Experienced-Unlimited | ||||||||
| SQ: Mika Lirkki / Asennus: Sami Soikko | ||||||||
| 1. | Markku Skantz (Toyota Corolla Verso) | 211 | 92 | 303 | ||||
| 2. | Eki Havukainen (BMW 318iS Coupe) | 180 | 99 | 279 | ||||
| Advanced-PureSound-5 | ||||||||
| SQ: Vesa Koskinen + Mika Koponen / Asennus: Jarkko Peiponen + Toni Ritonen | ||||||||
| 1. | Igor Voronkov (BMW E46) | 197 | 135 | 332 | ||||
| 2. | Vadim Dmitriev (Dodge Grand Caravan) | 159 | 126 | 285 | ||||
| Advanced-5 | ||||||||
| SQ: Vesa Koskinen + Mika Koponen / Asennus: Marko Merikanto + Juha-Matti Kurittu | ||||||||
| 1. | Mika Lirkki (Peugeot 307) | 239 | 128 | 367 | ||||
| 2. | Juha Lahtinen (Seat Toledo) | 198 | 124 | 322 | ||||
| 3. | Kimmo Iivarinen (Opel Vectra) | 185 | 130 | 315 | ||||
| 4. | Tero Tanninen (Opel Omega) | 145 | 93 | 238 | ||||
| Advanced-7 | ||||||||
| SQ: Vesa Koskinen + Mika Koponen / Asennus: Jarkko Peiponen + Toni Ritonen | ||||||||
| 1. | Aleksei Masurenko (VW Touran) | 220 | 128 | 348 | ||||
| 2. | Kimmo Ala-Keturi (Audi A4) | 191 | 129 | 320 | ||||
| 3. | Sami Soikko (Smart ForFour) | 186 | 126 | 312 | ||||
| Advanced-Unlimited | ||||||||
| SQ: Simo Rautio + Mika Lirkki / Asennus: Marko Merikanto + Juha-Matti Kurittu | ||||||||
| 1. | Pasi Kurjonen (Citroen Xantia) | 225 | 133 | 358 | ||||
| 2. | Aleksander Vassiljev (Mitsubishi Galant) | 215 | 126 | 341 | ||||
| ESPL | ||||||||
| Kilpailija (auto) | dB auki | dB kiinni | Asen. | Yht. | ||||
| Entry | ||||||||
| Mittaus: Simo Rautio / Asennus: Simo Rautio | ||||||||
| 1. | Teemu Tanninen (Opel Astra) | 122.1 | 122.3 | 35 | 279.4 | |||
| Experienced-2 | ||||||||
| Mittaus: Simo Rautio / Asennus: Simo Rautio | ||||||||
| 1. | Tero Tanninen (Opel Omega) | 127.6 | 130.5 | 32 | 290.1 | |||















